日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8休診 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | |
1 |
2 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| | | | |
Copyright © 2021 Hori Clinic of Internal Medicine All rights reserved